<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailyDOOH</title>
	<atom:link href="http://www.dailydooh.asia/lang/en/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailydooh.asia</link>
	<description>Digital Out of Home - Insight, Knowledge and Opinion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 18:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nice Win For Quividi, Tokyo</title>
		<link>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/682</link>
		<comments>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/682#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>On-yi Lo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuttlebut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailydooh.asia/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[21st June 2010 and a consortium of 11 Japanese transport operators launched the ‘Digital Signage Promotion Project’ (DSPP), a one-year digital out of home trial deployment in Tokyo&#8217;s underground. Put simply JR and 10 other train companies in Tokyo are collaborating to create one media: 27 displays in 20 Tokyo stations run by the 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21st June 2010 and a consortium of 11 Japanese transport operators launched the ‘Digital Signage Promotion Project’ (DSPP), a one-year digital out of home trial deployment in Tokyo&#8217;s underground.</p>
<p>Put simply JR and 10 other train companies in Tokyo are collaborating to create one media: 27 displays in 20 Tokyo stations run by the 11 train companies themselves.</p>
<p>Much has been made in the mainstream (and our industry) press along the line of &#8216;M_______ R_____ billboards coming to Tokyo railway stations&#8217; &#8211; our sources tell us that <a href="http://www.quividi.com/">Quividi</a> software is being used to do the audience measurement which makes us think that <a href="http://www.vanten.com/">Vanten</a> also must have a hand in the system somehow &#8211; since as far as we know they are the sole distributor of  Quividi in Japan.</p>
<p>We won&#8217;t comment on the blimen&#8217; M_______ R_____ references any more as it&#8217;s all just codswoddle (now trying look that up on the &#8216;Interlink&#8217;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antoine de Ryckel Leaves Neo China</title>
		<link>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/684</link>
		<comments>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/684#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>On-yi Lo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuttlebut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailydooh.asia/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[According to LinkedIn (fast becoming one of our main routes to gossip these days) Antoine de Ryckel, formerly CEO Asia / China at Neo Advertising has returned to Belgium and is now Managing Director at Dinh Telecom (Teleste), a business in the Belgium Telecommunications sector.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>According to <a href="http://be.linkedin.com/pub/antoine-de-ryckel/0/219/88b">LinkedIn</a> (fast becoming one of our main routes to gossip these days) Antoine de Ryckel, <a href="http://www.dailydooh.com/archives/6022">formerly CEO Asia / China at Neo Advertising</a> has returned to Belgium and is now Managing Director at <a href="http://www.dinh.be/">Dinh Telecom</a> (Teleste), a business in the Belgium Telecommunications sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/684/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>德商 42media Group 主辦 SMIL 研討會</title>
		<link>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/670</link>
		<comments>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/670#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Wang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuttlebut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailydooh.asia/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[綠創科技 IAdea 與德商 42media Group 推動 SMIL 在數字告示領域之應用。相關訊息請見官方網頁： 開放標準不只在網際網路隨處可見，即使在新興的數字告示產業，開放標準已蔚為風氣。兼顧容易取得、擴充性、多功能的 SMIL 開放標準 (時序性多媒體整合語言)  即是一個例子。它將帶來哪些新機會與挑戰？德商 42media Group 將在2010年七月14日舉辦 SMIL 研討會，與客戶一同討論其重要性。 數字告示產業將走向標準嗎？拭目以待！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.IAdea.com">綠創科技 IAdea</a> 與德商 <a href="http://www.42mediagroup.com/">42media Group</a> 推動 <a href="http://www.a-smil.org">SMIL</a> 在數字告示領域之應用。相關訊息請見<a href="http://invidis.mittelstandswiki.de/2010/07/kostenloser-smil-workshop/">官方網頁</a>：</p>
<blockquote><p>開放標準不只在網際網路隨處可見，即使在新興的數字告示產業，開放標準已蔚為風氣。兼顧容易取得、擴充性、多功能的 SMIL 開放標準 (時序性多媒體整合語言)  即是一個例子。它將帶來哪些新機會與挑戰？德商 42media Group 將在2010年七月14日舉辦 SMIL 研討會，與客戶一同討論其重要性。</p></blockquote>
<p>數字告示產業將走向標準嗎？拭目以待！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Going Kommando In Shanghai</title>
		<link>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/674</link>
		<comments>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/674#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>On-yi Lo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuttlebut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailydooh.asia/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Experiential and consumer engagement agency Kommando were selected by the Scottish Government to help showcase Scotland at this year’s World Expo in Shanghai. Mandarin and Scottish speaking Kommando brand ambassadors promoted Scotland to Expo Visitors as a great place to live, work, visit and do business. The work actually coincided with (Scottish) First Minister Alex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Experiential and consumer engagement agency <a href="http://www.kommando.co.uk">Kommando</a> were selected by the Scottish Government to help showcase Scotland at this year’s World Expo in Shanghai.</p>
<div id="attachment_29690" class="wp-caption alignright" style="width: 292px"><a href="http://www.dailydooh.com/wp-content/uploads/2010/07/Shanghai-Press-Photograph.jpg"><img class="size-medium wp-image-29690" title="Shanghai Press Photograph" src="http://www.dailydooh.com/wp-content/uploads/2010/07/Shanghai-Press-Photograph-282x300.jpg" alt="" width="282" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Chinese girls in Kilts now there&#39;s a thought...</p></div>
<p>Mandarin and Scottish speaking Kommando brand ambassadors promoted Scotland to Expo Visitors as a great place to live, work, visit and do business.</p>
<p>The work actually coincided with (Scottish) First Minister Alex Salmond’s visit to China last week to pursue Sino-Scottish business opportunities in key sectors including renewable energy, tourism, education and textiles.</p>
<p>Kommando technologies, PixAngels and NomadX roamed the high footfall event promoting, on overhead LED NomadiX screens, a digital video showcase of the best Scotland has to offer.</p>
<p>Photo marketing teams, PixAngels took photographs of the visitors to the UK Pavillion, printed the photographed on the spot and handed them over in a Chinese language Scotland-branded frame.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Asian Mindshift- The &#8216;New&#8217; Tri-Media Emerges</title>
		<link>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/610</link>
		<comments>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/610#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo Almagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuttlebut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailydooh.asia/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[There&#8217;s an exciting mindshift at work in Asia. Regardless of what country you go to these days, digital agencies are preaching a new mantra of &#8220;change&#8221; that challenges the &#8220;old-guard&#8221; of traditional media (a.k.a Tri-Media- TV, Radio, Print) &#8211; albeit self-serving, these agencies are evangelizing that the &#8216;new&#8217; Tri-media is now digital. (on-line, mobile + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dailydooh.com/wp-content/uploads/2010/05/waveofthefuturesm2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26990" title="waveofthefuturesm" src="http://www.dailydooh.com/wp-content/uploads/2010/05/waveofthefuturesm2-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a>There&#8217;s an exciting mindshift at work in Asia. Regardless of what country you  go to these days, digital agencies are preaching a new mantra of  &#8220;change&#8221; that challenges the &#8220;old-guard&#8221; of traditional media (a.k.a  Tri-Media- TV, Radio, Print) &#8211; albeit self-serving, these agencies are  evangelizing that the &#8216;new&#8217; Tri-media is now digital. (on-line, mobile +  place based)</p>
<p>Whether its Singapore, Manila, Seoul, Hong Kong or Shanghai &#8211; the  song remains the same, big media is finally acknowledging that digital  is re-writing everything. The mindshift from mass communication to  intimate conversations with the customer have taken root &#8211; and the  message is no longer in control of the brand.</p>
<blockquote><p>But can digital truly be the new Tri-media in this  parallel world?  let&#8217;s review the statistics;</p>
<ul>
<li>mobile phones out number desktops &#8211; making mobile internet the  primary way people keep connected with their social networks and with  friends.</li>
<li>broadband proliferation (fueled by 3G, 4G mobile web + broadband  availability) has had consistent growth year after year</li>
<li>most people in the region spend over 50% of their time out of the  home; &#8211; this of course is the most compelling reason that digital place  based and outdoor advertising has recently started to get a bigger slice  of the media budget.</li>
<li>the astronomical cost of a broadcast media buy in the region puts  traditional advertising way out of reach of SMEs marketing budgets,  which makes digital a more cost effective and measurable channel to  communicate with customers.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Along with the shift in consumer behavior, the strategies that brands  and agencies create campaigns are also changing. Previous mobile SMS  campaigns were one-way extensions of traditional media that were used to  enhance awareness and reach. But, the current projects I work on today-  break with the &#8216;broadcast&#8217; strategy and focus on what mobile ads can do  best- combine the context of a location with a digital mode of  conversation that Asian customers are accustomed to use to share their  intimate details of their lives (SMS/MMS) simply put &#8211; A 2-way mobile  campaign that provides a solid loyalty currency are all you need to get  your customers to tell you <strong>a lot</strong> more about themselves and their  friends- providing deeper insights than just the typical age, occupation  and geographic location of most opt-in SMS campaigns.</p>
<p>Asia&#8217;s interest in digital placed based advertising as the third &#8216;pillar&#8217; of the new tri-media trifecta can only be described as &#8216;viral&#8217; &#8211;  with agencies and their clients desperately trying to understand the  emerging channel.  Some consider DOOH as the &#8216;anchor&#8217; to the mobile  campaign, others see it as a way to create newer, innovative experiences  that use mobile as the &#8216;mouse&#8217; or &#8216;click-through&#8217; mechanism for digital  retail merchandising.</p>
<p>The digital out of home industry in Asia is rapidly moving out of its  nascent stage, but it still exhibits the symptoms that plague the Western market (i.e. lack of subject matter expertise, measurement standards, and fragmentation) But that&#8217;s where the similarities end. I have it on good authority that there is an unprecedented initiative underway to create a single industry organization that will span all countries  of Asia with hopes to provide a way for its members to evangelize, educate and best of all collaborate on things such as technology purchases, market research and cross-network media buys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singapore, CommunicAsia 2010</title>
		<link>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/653</link>
		<comments>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/653#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo Almagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuttlebut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailydooh.asia/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Last week, I attended Singapore&#8217;s CommunicAsia 2010- A monster of an event, it was combination of three huge expos; CommunicAsia, BroadcastAsia and EnterpriseITAsia. To give you an idea of the scale of the conference; I would estimate it to be about 25-30% larger than NAB in Las Vegas. From an attendee&#8217;s perspective, the conference had [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last week, I attended Singapore&#8217;s <a href="http://www.communicasia.com/">CommunicAsia 2010</a>- A monster of an event, it was combination of three huge expos; CommunicAsia, BroadcastAsia and EnterpriseITAsia. To give you an idea of the scale of the conference; I would estimate it to be about 25-30% larger than NAB in Las Vegas. </p>
<p>From an attendee&#8217;s perspective, the conference had a lot to offer by way of mobile, broadcast and communication technology seminars, and the exhibit floor was vast, definitely a multi-day event if you were to walk every exhibit hall.</p>
<p>From an exhibitor&#8217;s perspective, perhaps not quite as reciprocal. Although there was a steady flow of attendee traffic between sessions, it was by no means as heavily attended as the NAB show in Las Vegas.</p>
<ul>
Two of the show highlights from my perspective were&#8230;</p>
<li>Heavyweight&#8217;s like Docomo, Samsung and Sony paraded out several interesting digital media convergence devices. Low-end and mid-range mobile smartphones are showing up in the market to fill the unique Asian niche market of the &#8220;secondary&#8221; phone or as an upgrade phone for the lower-SECs. In all cases, manufacturer&#8217;s and telcos are bundling affordable LBS, apps markets and concierge services with a new breed of value engineered smartphones.</li>
<li>Enterprise class cross-media digital distribution and content management systems. These solutions incorporate the control and management of broadcast, mobile, online, digital out of home content in a single platform.</li>
</ul>
<p>Based on what I saw at the show, it&#8217;s apparent that Singapore&#8217;s digital signage industry is still in its nascent stages. Not more than 6 exhibitors in all!</p>
<p>The most interesting part? &#8211; some of these groups have a government subsidy from the Singaporean government.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAX Expanding in China</title>
		<link>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/645</link>
		<comments>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/645#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 04:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>On-yi Lo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuttlebut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailydooh.asia/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Wanda Cinema Line Corporation, one of the fastest growing and most competitive cinema chains in China is the latest Chinese movie theatre company to either make or expand agreements with IMAX Corporation, Mississauga, Ontario. In Wanda’s case, it is an expansion of its relationship, with the installation of three additional IMAX systems in the cities [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanda Cinema Line Corporation, one of the fastest growing and most competitive cinema chains in China is the latest Chinese movie theatre company to either make or expand agreements with <a href="http://www.imax.com">IMAX Corporation</a>, Mississauga, Ontario.</p>
<p>In Wanda’s case, it is an expansion of its relationship, with the installation of three additional IMAX systems in the cities of Quanzhou, Wuhan and Dalian. These theatres are in addition to the four IMAX locations the exhibitor already operates and the seven IMAX locations it currently has scheduled to open. The agreement brings the total number of IMAX theatres to be operated by Wanda Cinema Line by the end of 2012 to 14.</p>
<p>Five of the 14 IMAX locations operated by Wanda Cinema Line are scheduled to be opened and available to consumers in time for the highly-anticipated release of &#8216;Aftershock&#8217;, the first Chinese film to be digitally re-mastered into the unparalleled image and sound quality of The IMAX Experience.</p>
<p>In early June, IMAX and Stellar Investment Co. Ltd., a leading Chinese entertainment and media company that operates a network of 15 theatres across major Chinese cities under the name Stellar Cinemas, made an agreement to install two digital IMAX theatre systems into multiplexes in Shanghai and Beijing. The first location is scheduled to be installed in the Shanghai Stellar Zhengda Multiplex in Shanghai in time for the release of &#8216;Aftershock&#8217;. The other location is scheduled to be installed in Beijing as part of a new complex which is expected to be completed in 2011.</p>
<p>The People&#8217;s Republic of China is IMAX Corporation&#8217;s fastest-growing market, with more than 50 IMAX theatres scheduled to be operating in China by 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christie Opens New Plant in China</title>
		<link>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/655</link>
		<comments>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/655#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>On-yi Lo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuttlebut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailydooh.asia/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Christie Digital Systems, a world leader in digital cinema projection, has opened a new manufacturing facility in Shenzhen, China, to meet the growing global demand for digital cinema projectors to screen 2D and 3D movies. The new facility will significantly expand the company’s production capabilities, with the Christie Solaria projectors scheduled to roll off the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.christiedigital.com">Christie Digital Systems</a>, a world leader in digital cinema projection, has opened a new manufacturing facility in Shenzhen, China, to meet the growing global demand for digital cinema projectors to screen 2D and 3D movies.</p>
<p>The new facility will significantly expand the company’s production capabilities, with the Christie Solaria projectors scheduled to roll off the assembly line in July.  Production will begin with the Christie CP2220 and the Christie CP2210, with the Christie CP2230 to follow.  The Shenzhen factory will initially feed the Asia Pacific market, freeing up capacity at Christie’s North American plant to increase supply to the rest of the world.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asia’s Personalization of Mass Media</title>
		<link>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/642</link>
		<comments>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/642#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo Almagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuttlebut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailydooh.asia/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[On June 8th, 2010, I had the great honor and opportunity to be one of the speakers at the “Personalization of Mass Media” Conference, held at the super swank Shangri-la Hotel -Makati, Philippines. The conference was well attended by approximately 250+ invited VIP guests, which just so happened to be the agency’s top clients and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On June 8th, 2010,  I had the great honor and opportunity to be one of the speakers at the “Personalization of Mass Media” Conference, held at the super swank Shangri-la Hotel -Makati, Philippines.</p>
<p><a href="http://www.dailydooh.com/wp-content/uploads/2010/06/ZenithOptimedia8Jun2010MA.003.jpg"><img class="alignleft  size-medium wp-image-28549" title="ZenithOptimedia8Jun2010MA.003" src="http://www.dailydooh.com/wp-content/uploads/2010/06/ZenithOptimedia8Jun2010MA.003-300x168.jpg" alt="" width="439" height="246" /></a></p>
<p>The conference was well attended by approximately 250+ invited VIP guests, which just so happened to be the agency’s top clients and the country’s biggest brands.</p>
<p>The most refreshing part of the conference was the roster of speakers (not including myself, of course) ZenithOptimedia collected an elite group of the region’s visionaries that currently work in traditional media to talk about how digital experiences and social media has changed their industry.</p>
<p>A very impressive keynote was delivered by Mr. Harpreet Kaintel &#8211; the Chief Strategy Officer for Zenith Optimedia Asia Pacific. He outlined successful case studies of campaigns around the region that made the mass communication channel – personal. In all cases, the strategy was to create unique multi-channel experiences that included both traditional and digital approaches.</p>
<p>Key Highlights:</p>
<li>Exec. broadcast TV executive talked about the explosion of “mobile phone citizen journalism” and how local on-line crowd-sourcing get’s news reports out to the public much faster than traditional means, it was also mentioned that less and less 18-35 year olds read the newspaper to get their news.</li>
<li>A magazine publisher explained how her readers expected on-line versions of her magazine to be different that the print version – not just a repackaged digital format of the same content. She also explained that print magazine ads were more effective when combined with an interactive digital activation component.</li>
<li>An executive from the radio industry explained that social media and online communities are mined for insights into what their listeners want out of talk shows and music programming.</li>
<li>An unassuming- yet dashingly handsome international technology correspondent from the DailyDOOH, evangelized on how to create engaging digital experiences for out of home venues, by highlighting various regional campaigns he is launching. His unique approach integrated mobile + UGC + social media as the way to engage and sustain the conversation between brands and their customers.</li>
<p>I’ve said it before – digital out of home in Asia is getting more than just lip-service from the regions media agencies. When a reputable agency like ZenithOptimedia gives a nod to place based media, enough to include it in their annual conference, you can bet big things are on the horizon for our industry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/642/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asia to Establish Regional DOOH Association</title>
		<link>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/632</link>
		<comments>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/632#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 02:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manolo Almagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuttlebut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailydooh.asia/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[This week&#8217;s Parallel Worlds bring us big news that Asia&#8217;s digital out of home industry has reached a significant milestone. It&#8217;s been confirmed that the establishment of a multiple country, regional association to help advocate, evangelize and educate on placed based media is soon to be officially announced. The official name is still a well [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dailydooh.com/wp-content/uploads/2010/06/the_world_of_100_09.jpg"><img class="alignleft size-medium  wp-image-28016" title="the_world_of_100_09" src="http://www.dailydooh.com/wp-content/uploads/2010/06/the_world_of_100_09-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p>This week&#8217;s Parallel Worlds bring us big news that<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Asia"> Asia&#8217;s</a> digital out of home industry has reached a significant milestone. It&#8217;s been confirmed that the establishment of a multiple country, regional association to help advocate, evangelize and educate on placed based media is soon to be officially announced. The official name is still a well guarded secret (I know what it is) until the final legal documents are processed.</p>
<p>The new entity includes a confirmed board of membership from various countries like; The Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam (the inclusion of India, Korea, China and Japan is still open, but unconfirmed as of today).</p>
<p>The move to create a regional entity bodes very well for Asia&#8217;s digital out of home communities since it too struggles with the fragmentation, mis-information and challenges that hamper the western hemisphere&#8217;s efforts to mainstream this new media channel. The new group will be headquartered out of Manila (for financial and logistical reasons) with provisions to establish support with local charters of the same association in each respective country.</p>
<p>This self-titled &#8220;Asian alliance&#8221; has contacted 2 key organization in the US, it plans to affiliate itself with either the DSA or the group formerly known as OVAB (DPAA) to help enhance its credibility as well as promote the selected group&#8217;s guidelines and standards. The selection of which group is still under review.</p>
<p>Yours truly has been working feverishly behind the scenes as a key advisory board member as well as the defacto traveling DOOH &#8220;evangelist&#8221; who preaches on the virtues of establishing a single association to represent all of Asia.</p>
<p>Once in place, the regional association will provide the much needed cohesion and focused grassroots support for all regional industry efforts to socialize digital out of home as well help facilitate potential regional media buys. The &#8220;alliance&#8221; of countries will also make it easier to penetrate the barriers for entry into the Asian markets for western companies, solution providers and hardware manufacturers that have considered international expansion into the largest, untapped DOOH market in the world.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailydooh.asia/lang/en/archives/632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
